Mejores universidades en Kentucky
| Posición | Escuela | Puntuación CompassPuntuación Compass: una calificación con letra según el puesto entre las universidades calificadas con datos federales sobre resultados, estudiantes que ingresan, costo y enseñanza. El anillo muestra dónde está la universidad. | AcadémicosExcelencia académica: una calificación con letra según el puesto entre las universidades calificadas, con datos federales sobre graduación, retención, puntajes de exámenes, proporción de profesores y gasto. Nunca usa clasificaciones ni encuestas. | ValorValor: lo que pagan las familias después de la ayuda, tasa de graduación, ingresos y deuda, con datos federales. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berea College | A-Académicos: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 19 % | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 8 % | |
| 2 | Centre College | AAcadémicos: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 7 % | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 41 % | |
| 3 | Transylvania University | A-Académicos: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 14 % | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 4 | Galen College of Nursing-Louisville | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 41 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 33 % | |
| 5 | University of Kentucky | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 24 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 34 % | |
| 6 | Asbury University | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 24 % | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 7 | Bellarmine University | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 30 % | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 45 % | |
| 8 | University of Louisville | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 29 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 35 % | |
| 9 | Brescia University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 49 % | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 47 % | |
| 10 | Murray State University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 43 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 26 % | |
| 11 | Kentucky Mountain Bible College | —Académicos: aún no investigados. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales. | —Valor: aún sin investigar. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales. | |
| 12 | Northern Kentucky University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 21 % | |
| 13 | Eastern Kentucky University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 33 % | |
| 14 | Kentucky Christian University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 15 | Georgetown College | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 37 % | |
| 16 | University of the Cumberlands | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 25 % | |
| 17 | Western Kentucky University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 35 % | |
| 18 | Lindsey Wilson College | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 42 % | |
| 19 | University of Pikeville | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 20 | Morehead State University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 34 % | |
| 21 | Thomas More University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 22 | Kentucky Wesleyan College | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 23 | Spalding University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 24 | Midway University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 25 | Campbellsville University | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 26 | Union Commonwealth University | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 27 | Alice Lloyd College | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 28 | Kentucky State University | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | |
| 29 | Simmons College of Kentucky | C+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | —Valor: aún sin investigar. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales. |
Ordenadas por Puntuación Compass, de mayor a menor
- AcadémicosA-Académicos: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 19 %
- ValorAValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 8 %
- AcadémicosAAcadémicos: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 7 %
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 41 %
- AcadémicosA-Académicos: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 14 %
- ValorB-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 41 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 33 %
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 24 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 34 %
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 24 %
- ValorC+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 30 %
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 45 %
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 29 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 35 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 49 %
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 47 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 43 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 26 %
- Académicos—Académicos: aún no investigados. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales.
- Valor—Valor: aún sin investigar. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales.
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 21 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 33 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorC+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 37 %
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 25 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 35 %
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 42 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 34 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorC+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorC+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorC+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- AcadémicosC+Académicos: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- Valor—Valor: aún sin investigar. Esta escuela todavía no se ha verificado con fuentes oficiales.