Mejores universidades en Dakota del Norte
| Posición | Escuela | Puntuación CompassPuntuación Compass: una calificación con letra según el puesto entre las universidades calificadas con datos federales sobre resultados, estudiantes que ingresan, costo y enseñanza. El anillo muestra dónde está la universidad. | AcadémicosExcelencia académica: una calificación con letra según el puesto entre las universidades calificadas, con datos federales sobre graduación, retención, puntajes de exámenes, proporción de profesores y gasto. Nunca usa clasificaciones ni encuestas. | ValorValor: lo que pagan las familias después de la ayuda, tasa de graduación, ingresos y deuda, con datos federales. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck State College | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 49 % | A+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 3 % | |
| 2 | University of Mary | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 30 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 32 % | |
| 3 | North Dakota State University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 40 % | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 % | |
| 4 | Dickinson State University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 22 % | |
| 5 | University of North Dakota | B+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 27 % | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 25 % | |
| 6 | Mayville State University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 % | |
| 7 | Valley City State University | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 45 % | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 17 % | |
| 8 | Minot State University | B-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 % | |
| 9 | University of Jamestown | BAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. |
Ordenadas por Puntuación Compass, de mayor a menor
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 49 %
- ValorA+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 3 %
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 30 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 32 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 40 %
- ValorA-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 22 %
- AcadémicosB+Académicos: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 27 %
- ValorB+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 25 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorA-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 45 %
- ValorA-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 17 %
- AcadémicosB-Académicos: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorA-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.Top 20 %
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.
- ValorBValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F.