Por carrera
Universidades para estudiar ciencias de la computación en Illinois
40 universidades en Illinois otorgan licenciatura en informática, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#2
Northwestern University
#3
University of Illinois Urbana-Champaign
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL Ingresos $181,981 · Deuda $18,983 | $181,981 | $18,983 |
| 2 | University of Chicago Chicago, IL Ingresos $178,068 · Deuda — | $178,068 | — |
| 3 | Northwestern University Evanston, IL Ingresos $155,106 · Deuda $14,646 | $155,106 | $14,646 |
| 4 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL Ingresos $120,953 · Deuda $23,750 | $120,953 | $23,750 |
| 5 | University of Illinois Chicago Chicago, IL Ingresos $120,470 · Deuda $17,418 | $120,470 | $17,418 |
| 6 | Illinois State University Normal, IL Ingresos $111,099 · Deuda $22,043 | $111,099 | $22,043 |
| 7 | Bradley University Peoria, IL Ingresos $107,379 · Deuda $27,000 | $107,379 | $27,000 |
| 8 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL Ingresos $106,082 · Deuda $21,551 | $106,082 | $21,551 |
| 9 | University of Illinois Springfield Springfield, IL Ingresos $102,020 · Deuda $24,925 | $102,020 | $24,925 |
| 10 | Elmhurst University Elmhurst, IL Ingresos $101,273 · Deuda — | $101,273 | — |
| 11 | Northern Illinois University Dekalb, IL Ingresos $93,438 · Deuda $21,004 | $93,438 | $21,004 |
| 12 | Benedictine University Lisle, IL Ingresos $91,698 · Deuda $24,000 | $91,698 | $24,000 |
| 13 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL Ingresos $91,299 · Deuda $27,000 | $91,299 | $27,000 |
| 14 | Aurora University Aurora, IL Ingresos $90,089 · Deuda $22,850 | $90,089 | $22,850 |
| 15 | Northeastern Illinois University Chicago, IL Ingresos $88,917 · Deuda $13,070 | $88,917 | $13,070 |
| 16 | Dominican University River Forest, IL Ingresos $86,730 · Deuda $27,000 | $86,730 | $27,000 |
| 17 | Augustana College Rock Island, IL Ingresos $83,339 · Deuda $27,000 | $83,339 | $27,000 |
| 18 | Lewis University Romeoville, IL Ingresos $82,159 · Deuda $19,049 | $82,159 | $19,049 |
| 19 | North Central College Naperville, IL Ingresos $79,877 · Deuda $26,228 | $79,877 | $26,228 |
| 20 | Governors State University University Park, IL Ingresos $79,154 · Deuda $15,750 | $79,154 | $15,750 |
| 21 | Lake Forest College Lake Forest, IL Ingresos $77,554 · Deuda $27,000 | $77,554 | $27,000 |
| 22 | Roosevelt University Chicago, IL Ingresos $58,964 · Deuda $25,000 | $58,964 | $25,000 |
Todas las 40
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Chicago Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Chicago · Privada sin fines de lucro | A+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $14,860 | 18,339 | |
| Northwestern University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Evanston · Privada sin fines de lucro | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $29,167 | 23,203 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Champaign · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $14,355 | 56,563 | |
| Wheaton College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Wheaton · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $26,975 | 2,799 | |
| Lake Forest College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Lake Forest · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,673 | 1,818 | |
| Illinois Institute of Technology Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Chicago · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $18,425 | 8,563 | |
| Illinois Wesleyan University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Bloomington · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,199 | 1,576 | |
| Knox College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Galesburg · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,595 | 1,001 | |
| Augustana College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Rock Island · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,736 | 2,484 | |
| Bradley University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Peoria · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,719 | 5,217 | |
| DePaul University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Chicago · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $30,902 | 21,348 | |
| University of Illinois Chicago Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Chicago · Pública | A+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $10,974 | 33,522 | |
| University of St. Francis Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Joliet · Privada sin fines de lucro | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $13,006 | 3,185 | |
| Elmhurst University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Elmhurst · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,185 | 3,906 | |
| Lewis University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Romeoville · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $17,028 | 6,636 | |
| North Central College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Naperville · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $21,044 | 2,856 | |
| Illinois State University Normal · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $19,398 | 20,989 | |
| Trinity Christian College Palos Heights · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $19,125 | 883 | |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $20,729 | 3,275 | |
| Monmouth College Monmouth · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $17,133 | 727 | |
| Aurora University Aurora · Privada sin fines de lucro | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $18,838 | 5,935 | |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $14,889 | 12,045 | |
| University of Illinois Springfield Springfield · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $9,833 | 4,661 | |
| Illinois College Jacksonville · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $18,298 | 958 | |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $13,297 | 11,359 | |
| Saint Xavier University Chicago · Privada sin fines de lucro | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $10,970 | 3,457 | |
| Blackburn College Carlinville · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $18,460 | 389 | |
| Millikin University Decatur · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $21,989 | 1,659 | |
| Dominican University River Forest · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $11,745 | 3,424 | |
| Quincy University Quincy · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $20,359 | 1,280 | |
| Northern Illinois University Dekalb · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $13,391 | 15,504 | |
| Governors State University University Park · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $12,329 | 4,337 | |
| McKendree University Lebanon · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,717 | 2,075 | |
| Eastern Illinois University Charleston · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $12,786 | 8,804 | |
| Benedictine University Lisle · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,313 | 2,989 | |
| Chicago State University Chicago · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $12,335 | 2,324 | |
| Northeastern Illinois University Chicago · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $14,109 | 5,504 | |
| Rockford University Rockford · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,436 | 1,249 | |
| Roosevelt University Chicago · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $20,194 | 4,015 | |
| Principia College Elsah · Privada sin fines de lucro | — | N/AValor: Información insuficiente. Los datos federales todavía no cubren lo suficiente para calificarlo. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | — | 338 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Illinois ofrecen una carrera de ciencias de la computación?
40, contando las universidades que otorgan una licenciatura en ciencias de la computación según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasIngenieríaBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasEconomíaTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurocienciaArquitectura

