Por carrera
Universidades para estudiar economía en Pensilvania
54 universidades en Pensilvania otorgan licenciatura en economía, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#1
University of Pennsylvania
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA Ingresos $144,886 · Deuda $22,020 | $144,886 | $22,020 |
| 2 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA Ingresos $129,985 · Deuda $14,621 | $129,985 | $14,621 |
| 3 | Swarthmore College Swarthmore, PA Ingresos $128,051 · Deuda $19,500 | $128,051 | $19,500 |
| 4 | Lafayette College Easton, PA Ingresos $112,864 · Deuda $19,500 | $112,864 | $19,500 |
| 5 | Haverford College Haverford, PA Ingresos $112,050 · Deuda — | $112,050 | — |
| 6 | Bucknell University Lewisburg, PA Ingresos $108,422 · Deuda $25,888 | $108,422 | $25,888 |
| 7 | Villanova University Villanova, PA Ingresos $100,288 · Deuda $26,497 | $100,288 | $26,497 |
| 8 | Drexel University Philadelphia, PA Ingresos $98,178 · Deuda $29,130 | $98,178 | $29,130 |
| 9 | Gettysburg College Gettysburg, PA Ingresos $94,295 · Deuda $26,812 | $94,295 | $26,812 |
| 10 | Lebanon Valley College Annville, PA Ingresos $93,878 · Deuda $27,000 | $93,878 | $27,000 |
| 11 | Muhlenberg College Allentown, PA Ingresos $93,760 · Deuda $24,298 | $93,760 | $24,298 |
| 12 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA Ingresos $90,368 · Deuda $23,000 | $90,368 | $23,000 |
| 13 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA Ingresos $87,943 · Deuda — | $87,943 | — |
| 14 | Susquehanna University Selinsgrove, PA Ingresos $82,999 · Deuda — | $82,999 | — |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie, PA Ingresos $81,228 · Deuda $24,500 | $81,228 | $24,500 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA Ingresos $81,228 · Deuda $24,500 | $81,228 | $24,500 |
| 17 | Pennsylvania State University University Park, PA Ingresos $81,228 · Deuda $24,500 | $81,228 | $24,500 |
| 18 | Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA Ingresos $81,228 · Deuda $24,500 | $81,228 | $24,500 |
| 19 | Allegheny College Meadville, PA Ingresos $79,018 · Deuda $26,750 | $79,018 | $26,750 |
| 20 | Dickinson College Carlisle, PA Ingresos $78,378 · Deuda $19,000 | $78,378 | $19,000 |
| 21 | University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA Ingresos $76,549 · Deuda $24,989 | $76,549 | $24,989 |
| 22 | University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA Ingresos $76,549 · Deuda $24,989 | $76,549 | $24,989 |
| 23 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA Ingresos $76,549 · Deuda $24,989 | $76,549 | $24,989 |
| 24 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA Ingresos $75,865 · Deuda $27,000 | $75,865 | $27,000 |
| 25 | Ursinus College Collegeville, PA Ingresos $75,573 · Deuda $27,000 | $75,573 | $27,000 |
Todas las 54
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor.Ivy LeagueUna de las ocho universidades de la Ivy League. Pertenecer a la Ivy League no cambia ninguna calificación. Philadelphia · Privada sin fines de lucro | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,699 | 28,711 | |
| Haverford College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Haverford · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $25,314 | 1,424 | |
| Swarthmore College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Swarthmore · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,149 | 1,644 | |
| Carnegie Mellon University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Pittsburgh · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $31,944 | 15,596 | |
| Villanova University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Villanova · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $43,756 | 10,111 | |
| Lafayette College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Easton · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $34,433 | 2,764 | |
| Bucknell University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Lewisburg · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $40,766 | 3,892 | |
| Franklin and Marshall College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Lancaster · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $36,425 | 1,911 | |
| Bryn Mawr College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor.Solo mujeresSolo para mujeres: la escuela admite únicamente mujeres. Bryn Mawr · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $31,759 | 1,666 | |
| Gettysburg College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Gettysburg · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $31,490 | 2,895 | |
| Dickinson College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Carlisle · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $37,607 | 2,217 | |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Pittsburgh · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $30,434 | 34,525 | |
| Pennsylvania State University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. University Park · Pública | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $32,875 | 50,399 | |
| Muhlenberg College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Allentown · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $28,905 | 1,818 | |
| Grove City College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Grove City · Privada sin fines de lucro | N/AValor: Información insuficiente. Los datos federales todavía no cubren lo suficiente para calificarlo. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | — | 2,394 | |
| Drexel University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Philadelphia · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $38,509 | 21,703 | |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Philadelphia · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $29,689 | 7,201 | |
| Allegheny College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Meadville · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,940 | 1,231 | |
| Susquehanna University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Selinsgrove · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,819 | 2,247 | |
| Ursinus College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Collegeville · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $30,536 | 1,492 | |
| University of Scranton Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Scranton · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $32,568 | 4,825 | |
| Duquesne University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Pittsburgh · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $37,730 | 8,137 | |
| Messiah University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Mechanicsburg · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $26,502 | 3,344 | |
| Moravian University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Bethlehem · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $30,670 | 2,658 | |
| Elizabethtown College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Elizabethtown · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $26,598 | 2,152 | |
| Juniata College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Huntingdon · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,988 | 1,292 | |
| Temple University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Philadelphia · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,198 | 30,205 | |
| DeSales University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Center Valley · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $31,643 | 2,919 | |
| Saint Vincent College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Latrobe · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,510 | 1,442 | |
| Lebanon Valley College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Annville · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $26,979 | 2,142 | |
| Chatham University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Pittsburgh · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $29,954 | 2,319 | |
| Washington & Jefferson College Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Washington · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $25,002 | 1,162 | |
| York College of Pennsylvania York · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $18,556 | 3,720 | |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $19,608 | 8,350 | |
| Robert Morris University Moon Township · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,003 | 4,737 | |
| Westminster College New Wilmington · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $19,859 | 1,203 | |
| Lycoming College Williamsport · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $19,140 | 1,063 | |
| King's College Wilkes-Barre · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,093 | 1,932 | |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $24,558 | 3,323 | |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $18,202 | 1,940 | |
| Millersville University of Pennsylvania Millersville · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $20,787 | 6,732 | |
| La Salle University Philadelphia · Privada sin fines de lucro | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $19,409 | 3,554 | |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $23,726 | 5,184 | |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $23,330 | 4,651 | |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $15,699 | 11,088 | |
| Point Park University Pittsburgh · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $25,942 | 3,299 | |
| Indiana University of Pennsylvania Indiana · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $16,804 | 9,246 | |
| University of Pittsburgh-Bradford Bradford · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $15,350 | 1,003 | |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $19,550 | 13,564 | |
| Pennsylvania Western University California · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $18,256 | 11,305 | |
| Albright College Reading · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $20,024 | 1,652 | |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $18,134 | 5,460 | |
| Wilson College Chambersburg · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $21,741 | 1,694 | |
| Strayer University-Pennsylvania Trevose · Privada con fines de lucro | — | N/AValor: Información insuficiente. Los datos federales todavía no cubren lo suficiente para calificarlo. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | — | 1,503 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Pensilvania ofrecen una carrera de economía?
54, contando las universidades que otorgan una licenciatura en economía según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasIngenieríaCiencias de la computaciónBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalFarmaciaMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurocienciaArquitectura

