Por carrera
Universidades para estudiar ingeniería en Oklahoma
10 universidades en Oklahoma otorgan licenciatura en ingeniería, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#2
University of Oklahoma-Norman Campus
#3
Oklahoma State University
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Tulsa Tulsa, OK Ingresos $145,353 · Deuda $26,950 | $145,353 | $26,950 |
| 2 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK Ingresos $123,416 · Deuda $23,000 | $123,416 | $23,000 |
| 3 | Oklahoma State University Stillwater, OK Ingresos $101,279 · Deuda $22,125 | $101,279 | $22,125 |
| 4 | University of Central Oklahoma Edmond, OK Ingresos $90,152 · Deuda — | $90,152 | — |
| 5 | Oklahoma Christian University Edmond, OK Ingresos $87,701 · Deuda — | $87,701 | — |
| 6 | Oral Roberts University Tulsa, OK Ingresos $84,649 · Deuda $26,917 | $84,649 | $26,917 |
Todas las 10
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Tulsa Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Tulsa · Privada sin fines de lucro | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $15,000 | 3,559 | |
| University of Oklahoma-Norman Campus Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Norman · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $15,300 | 29,145 | |
| Oklahoma State University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Stillwater · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $17,447 | 26,043 | |
| Oklahoma City University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Oklahoma City · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,857 | 2,763 | |
| Oral Roberts University Tulsa · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $25,365 | 5,365 | |
| Oklahoma Christian University Edmond · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $21,872 | 2,743 | |
| Southwestern Oklahoma State University Weatherford · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $14,459 | 4,811 | |
| Rogers State University Claremore · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $15,314 | 3,206 | |
| University of Central Oklahoma Edmond · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $18,309 | 12,148 | |
| Northeastern State University Tahlequah · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $12,710 | 6,466 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Oklahoma ofrecen una carrera de ingeniería?
10, contando las universidades que otorgan una licenciatura en ingeniería según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasCiencias de la computaciónBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasEconomíaTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalFarmaciaMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicio

