Por carrera
Universidades para estudiar farmacia en Connecticut
5 universidades en Connecticut otorgan licenciatura en farmacia, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#1
University of Connecticut
#2
University of Connecticut-Hartford Campus
#3
University of Connecticut-Avery Point
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Connecticut Storrs, CT Ingresos $122,474 · Deuda $25,000 | $122,474 | $25,000 |
| 2 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT Ingresos $122,474 · Deuda $25,000 | $122,474 | $25,000 |
| 3 | University of Connecticut-Avery Point Groton, CT Ingresos $122,474 · Deuda $25,000 | $122,474 | $25,000 |
| 4 | University of Connecticut-Stamford Stamford, CT Ingresos $122,474 · Deuda $25,000 | $122,474 | $25,000 |
| 5 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT Ingresos $122,474 · Deuda $25,000 | $122,474 | $25,000 |
Todas las 5
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Connecticut Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Storrs · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $25,097 | 27,364 | |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $16,403 | 1,494 | |
| University of Connecticut-Avery Point Groton · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $13,807 | 474 | |
| University of Connecticut-Stamford Stamford · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $16,798 | 2,240 | |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury · Pública | A+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $10,875 | 760 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Connecticut ofrecen una carrera de farmacia?
5, contando las universidades que otorgan una licenciatura en farmacia según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasIngenieríaCiencias de la computaciónBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasEconomíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurociencia

