Por carrera
Universidades para estudiar ciencias de la computación en Nueva Jersey
12 universidades en Nueva Jersey otorgan licenciatura en informática, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#1
Princeton University
#2
Stevens Institute of Technology
#3
New Jersey Institute of Technology
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University Princeton, NJ Ingresos $217,973 · Deuda — | $217,973 | — |
| 2 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ Ingresos $138,468 · Deuda $27,000 | $138,468 | $27,000 |
Todas las 12
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor.Ivy LeagueUna de las ocho universidades de la Ivy League. Pertenecer a la Ivy League no cambia ninguna calificación. Princeton · Privada sin fines de lucro | A+Valor: Excepcional (calificación A+): el 3 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $6,128 | 8,922 | |
| Stevens Institute of Technology Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Hoboken · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): el resto de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $41,346 | 8,842 | |
| New Jersey Institute of Technology Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Newark · Pública | AValor: Excepcional (calificación A): el 10 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $16,504 | 13,007 | |
| Drew University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Madison · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,280 | 2,226 | |
| Stockton University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Galloway · Pública | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $20,670 | 8,788 | |
| Caldwell University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Caldwell · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,691 | 1,864 | |
| Rider University Lawrenceville · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,792 | 4,083 | |
| Montclair State University Montclair · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $15,566 | 22,570 | |
| Centenary University Hackettstown · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): el 55 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $20,503 | 1,453 | |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck · Privada sin fines de lucro | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $15,404 | 7,607 | |
| Saint Elizabeth University Morristown · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $23,125 | 1,009 | |
| Bloomfield College of Montclair State University Bloomfield · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): el 75 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición, así que ninguna universidad recibe una D ni una F. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,014 | 910 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Nueva Jersey ofrecen una carrera de ciencias de la computación?
12, contando las universidades que otorgan una licenciatura en ciencias de la computación según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasIngenieríaBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasEconomíaTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurocienciaArquitectura

