Por carrera
Universidades para estudiar ingeniería en Ohio
36 universidades en Ohio otorgan licenciatura en ingeniería, según datos federales. Cada una se califica en académicos y valor, y cada cifra enlaza a su fuente.
Las de mejor calificación
#1
Case Western Reserve University
#3
Ohio State University
Dónde ganan más los egresados
Mediana de ingresos de los egresados con licenciatura en este campo unos años después de terminar, según el College Scorecard.
| Posición | Universidad | Ingresos medianos | Deuda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State University Columbus, OH Ingresos $123,731 · Deuda $19,500 | $123,731 | $19,500 |
| 2 | University of Dayton Dayton, OH Ingresos $116,356 · Deuda $26,090 | $116,356 | $26,090 |
| 3 | Case Western Reserve University Cleveland, OH Ingresos $106,134 · Deuda $26,061 | $106,134 | $26,061 |
| 4 | University of Cincinnati Cincinnati, OH Ingresos $102,273 · Deuda $20,700 | $102,273 | $20,700 |
| 5 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 6 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 7 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 8 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 9 | Ohio University Athens, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 10 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH Ingresos $99,364 · Deuda $27,000 | $99,364 | $27,000 |
| 11 | Marietta College Marietta, OH Ingresos $99,295 · Deuda $27,000 | $99,295 | $27,000 |
| 12 | University of Akron Main Campus Akron, OH Ingresos $97,875 · Deuda $24,720 | $97,875 | $24,720 |
| 13 | Wright State University Dayton, OH Ingresos $97,659 · Deuda $17,778 | $97,659 | $17,778 |
| 14 | Miami University-Oxford Oxford, OH Ingresos $96,840 · Deuda $26,000 | $96,840 | $26,000 |
| 15 | University of Toledo Toledo, OH Ingresos $95,846 · Deuda $21,250 | $95,846 | $21,250 |
| 16 | Bowling Green State University Bowling Green, OH Ingresos $93,626 · Deuda $26,637 | $93,626 | $26,637 |
| 17 | Youngstown State University Youngstown, OH Ingresos $90,539 · Deuda $19,000 | $90,539 | $19,000 |
| 18 | Cleveland State University Cleveland, OH Ingresos $88,595 · Deuda $24,228 | $88,595 | $24,228 |
| 19 | DeVry University-Ohio Columbus, OH Ingresos $86,645 · Deuda — | $86,645 | — |
| 20 | Cedarville University Cedarville, OH Ingresos $86,062 · Deuda $24,697 | $86,062 | $24,697 |
| 21 | Ohio Northern University Ada, OH Ingresos $85,802 · Deuda $27,000 | $85,802 | $27,000 |
| 22 | Wright State University-Lake Campus Celina, OH Ingresos $82,795 · Deuda $22,772 | $82,795 | $22,772 |
| 23 | University of Mount Union Alliance, OH Ingresos $80,963 · Deuda $27,000 | $80,963 | $27,000 |
| 24 | Kent State University at Kent Kent, OH Ingresos $72,958 · Deuda $26,500 | $72,958 | $26,500 |
Todas las 36
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Valor | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Western Reserve University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Cleveland · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A+Academics: A+ (grade A+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $41,190 | 12,266 | |
| Oberlin College Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Oberlin · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $38,645 | 2,976 | |
| Ohio State University Cuadro de HonorCuadro de Honor de College Compass Guide: el 10 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ y A), por estudios y valor. Columbus · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $17,339 | 60,046 | |
| University of Dayton Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Dayton · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $29,533 | 11,304 | |
| Miami University-Oxford Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Oxford · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,384 | 18,618 | |
| Cedarville University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Cedarville · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,468 | 5,374 | |
| John Carroll University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. University Heights · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $28,746 | 2,773 | |
| Ohio Northern University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Ada · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $24,478 | 3,042 | |
| University of Cincinnati Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Cincinnati · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $25,648 | 43,338 | |
| Xavier University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Cincinnati · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $32,997 | 6,000 | |
| Otterbein University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Westerville · Privada sin fines de lucro | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $19,237 | 2,357 | |
| Ohio University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Athens · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $21,637 | 24,937 | |
| Baldwin Wallace University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: el 35 % superior de las universidades calificadas por puntuación Compass (calificaciones A+ a B+), por estudios y valor. Berea · Privada sin fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $27,603 | 3,308 | |
| Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,421 | 1,845 | |
| University of Toledo Toledo · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $17,249 | 14,939 | |
| Bowling Green State University Bowling Green · Pública | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $24,022 | 17,027 | |
| Kent State University at Kent Kent · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $20,787 | 26,106 | |
| Capital University Columbus · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $22,576 | 2,388 | |
| Shawnee State University Portsmouth · Pública | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $14,381 | 3,206 | |
| Marietta College Marietta · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $21,083 | 1,171 | |
| University of Mount Union Alliance · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $23,280 | 2,169 | |
| University of Akron Main Campus Akron · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $13,946 | 13,518 | |
| Wilberforce University Wilberforce · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $5,567 | 617 | |
| Youngstown State University Youngstown · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $12,767 | 11,040 | |
| Muskingum University New Concord · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $19,532 | 2,108 | |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $5,755 | 1,941 | |
| Cleveland State University Cleveland · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100, con datos federales. | $14,764 | 14,117 | |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $3,925 | 1,149 | |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $5,746 | 1,799 | |
| Ohio University-Southern Campus Ironton · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $5,993 | 1,639 | |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster · Pública | A-Valor: Excelente (calificación A-): el 20 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $5,650 | 1,977 | |
| Wright State University-Lake Campus Celina · Pública | B+Valor: Muy buena (calificación B+): el 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $11,081 | 1,398 | |
| Wright State University Dayton · Pública | BValor: Buena (calificación B): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $15,415 | 9,884 | |
| Ohio Dominican University Columbus · Privada sin fines de lucro | B-Valor: Buena (calificación B-): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $20,079 | 1,258 | |
| DeVry University-Ohio Columbus · Privada con fines de lucro | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $25,001 | 221 | |
| Central State University Wilberforce · Pública | C+Valor: Sólida (calificación C+): por debajo del 35 % superior de las universidades calificadas. Las calificaciones se fijan según la posición entre las universidades calificadas. | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100, from federal data. | $13,096 | 3,454 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades en Ohio ofrecen una carrera de ingeniería?
36, contando las universidades que otorgan una licenciatura en ingeniería según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada universidad se califica con los datos del Departamento de Educación de EE. UU.: Excelencia académica (graduación, retención, preparación y enseñanza) y Valor (lo que pagan las familias después de la ayuda, lo que ganan los graduados y la deuda estudiantil). La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasCiencias de la computaciónBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadFinanzasComunicaciónCiencias políticasEconomíaTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalFarmaciaMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurocienciaArquitectura

