Best national universities
Doctoral and research universities, ranked by the Compass Score: outcomes, entering students, cost and teaching, from federal data.
Ties share a rank. Schools marked “Not enough information” in this category are not ranked. Methodology.
| Rank | School | Compass ScoreCompass Score: a letter grade set by rank among rated colleges from federal data on outcomes, entering students, cost and teaching. The ring shows where the college stands. | AcademicsAcademic Excellence: a letter grade set by rank among rated colleges, from federal data on graduation, retention, test scores, faculty ratio, and spending. It never uses rankings or surveys. | ValueValue: what families pay after aid, graduation rate, earnings and debt, from federal data. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | —Value: not yet researched. This school has not been checked against official sources yet. | |
| 2 | Princeton University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 3 | Stanford University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 4 | Rice University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 5 | Johns Hopkins University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 7 | University of Chicago | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 8 | Yale University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | |
| 9Tie | Harvard University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | |
| 9Tie | Brown University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | |
| 11 | Vanderbilt University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 12 | Duke University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 23% | |
| 13 | Cornell University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 22% | |
| 14 | University of Pennsylvania | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 27% | |
| 15 | Northwestern University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 27% | |
| 16 | Washington University in St. Louis | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 11% | |
| 17 | Columbia University in the City of New York | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 19% | |
| 18 | Dartmouth College | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 34% | |
| 19Tie | University of North Carolina at Chapel Hill | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 19Tie | University of Notre Dame | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 29% | |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | |
| 22 | Carnegie Mellon University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 23 | Emory University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 15% | |
| 24Tie | University of California-Berkeley | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 24Tie | University of Southern California | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 46% | |
| 26 | Georgia Institute of Technology | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | |
| 27 | Georgetown University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 28 | Tufts University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 29Tie | University of California-Los Angeles | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 29Tie | University of Virginia | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | |
| 31 | Boston University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 32% | |
| 32 | Boston College | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 33 | New York University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 34 | Northeastern University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 35 | Tulane University of Louisiana | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 36 | University of Florida | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 37 | Wake Forest University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 42% | |
| 38 | University of Miami | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 39 | Lehigh University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 40 | William & Mary | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | |
| 41 | Villanova University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 42 | The University of Texas at Austin | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | |
| 43 | Florida State University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 44 | University of California-San Diego | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 45 | University of California-Irvine | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 46 | University of Georgia | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 47 | University of Maryland-College Park | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | |
| 48Tie | University of Wisconsin-Madison | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | |
| 48Tie | Case Western Reserve University | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 50 | University of Rochester | A+Academics: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 43% | |
| 51 | University of Illinois Urbana-Champaign | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | |
| 52 | Santa Clara University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 53 | University of California-Santa Barbara | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 3% | |
| 54 | North Carolina State University at Raleigh | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 11% | |
| 55 | Clemson University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 24% | |
| 56 | University of Washington-Seattle Campus | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 57Tie | Binghamton University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 13% | |
| 57Tie | Stevens Institute of Technology | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 59 | Brandeis University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 60 | George Washington University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 61 | University of California-Davis | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 2% | |
| 62 | Purdue University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 4% | |
| 63 | Ohio State University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 21% | |
| 64 | Fairfield University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 65 | Yeshiva University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 66 | Virginia Polytechnic Institute and State University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 29% | |
| 67 | Rutgers University-New Brunswick | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 28% | |
| 68 | Southern Methodist University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 69 | Rensselaer Polytechnic Institute | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 70 | University of Massachusetts-Amherst | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 28% | |
| 71 | Texas Christian University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 72 | Auburn University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 15% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 39% | |
| 73Tie | Brigham Young University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 13% | A+Value: Exceptional (grade A+): the top 3% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 1% | |
| 73Tie | Stony Brook University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | |
| 75 | University of Connecticut | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 31% | |
| 76 | Colorado School of Mines | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 46% | |
| 77 | Syracuse University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 78 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 79 | Loyola Marymount University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 80 | Clark University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 81 | Texas A&M University-College Station | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 11% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 14% | |
| 82 | University of Central Florida | B+Academics: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 31% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 83Tie | San Diego State University | B+Academics: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 32% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 83Tie | University of Minnesota-Twin Cities | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | |
| 85 | Fordham University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 86 | Pennsylvania State University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 87 | The University of Tennessee-Knoxville | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 17% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 28% | |
| 88 | Pepperdine University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 89Tie | University of Tulsa | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 16% | |
| 89Tie | University of San Diego | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 91 | Worcester Polytechnic Institute | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 92 | Chapman University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 93Tie | University of South Florida | B+Academics: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 21% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 5% | |
| 93Tie | University of Vermont | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 26% | |
| 93Tie | Gonzaga University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 96 | Baylor University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 97Tie | University of Dayton | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 49% | |
| 97Tie | Creighton University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 99 | Touro University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 11% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 100Tie | University of South Carolina-Columbia | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 14% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 40% | |
| 100Tie | American University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 102Tie | Indiana University-Bloomington | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 12% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 13% | |
| 102Tie | University of Delaware | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 17% | |
| 102Tie | Illinois Institute of Technology | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 15% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 17% | |
| 105 | New Jersey Institute of Technology | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 14% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 6% | |
| 106 | Marquette University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 107 | Saint Louis University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | BValue: Good (grade B): the top 55% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 42% | |
| 108Tie | James Madison University | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 16% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 27% | |
| 108Tie | Elon University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 9% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 110Tie | University of Denver | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 8% | B-Value: Good (grade B-): the top 75% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 110Tie | Drexel University | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 7% | C+Value: Solid (grade C+): the rest of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F. | |
| 112 | The University of Texas at Dallas | B+Academics: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 23% | AValue: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | |
| 113 | University at Buffalo | AAcademics: Exceptional (grade A): the top 10% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 10% | A-Value: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 16% | |
| 114Tie | University of Colorado Boulder | A-Academics: Excellent (grade A-): the top 20% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 13% | B+Value: Very good (grade B+): the top 35% of rated colleges. Letters are set by rank, so no college gets a D or an F.Top 33% | |
